AquaSourse Algae / Водорасли прах


Информация
Дозировка:
Препоръчва се прием от 1 до 4 мерителни лъжички АкваСорс Водорасли дневно (за добавяне към охладени храни и напитки). В опаковката има мерителна лъжичка от 1 грам.
Действие:
АкваСорс Водорасли от езерото Кламат (АФА) са едни от най-пълноценните и ефикасни природни хранителни източници - неслучайно са наричани зелена супер храна. Те осигуряват широк спектър хранителни съставки, включително витамини, минерали, антиоксиданти, протеин, аминокиселини, мастни киселини и невропептиди. Те са отличен естествен източник на витамин В12, В5 и С, витамин Е, бетакаротин (провитамин А). Кламатските водорасли са най-богатият известен източник на желязо в органична форма, т.е. отлично усвоимо
АФА водораслите се сушат свежи при ниска температура чрез патентования процес БиоАктивна дехидратация – това подпомага максималното запазване на хранителното им съдържание.
Малки количества АФА, прибавяни към обичайното меню, имат голям благотворен ефект върху здравето. Хора от целия свят редовно го включват в менюто си, за да си набавят онова, което обикновеното хранене не осигурява.
Различни клинични изследвания доказват благотворните ефекти на АкваСорс водораслите върху здравето - подпомагат клетъчния и хуморалния имунитет, подобряват обмяната на веществата и енергията, имат превантивно действие срещу клетъчното стареене, въздейстат позитивно върху нервната система, мозъка и психиката и др.
Продукт свободен от ГМО.
Подходящи за вегетарианци и вегани.
Типичен анализ на АкваСорс водорасли АФА:
AFA (Aphanizomenon Flos-Aquae) |
Минерално съдържание за 1 грам АФА | ||
Общо съдържание в проценти | Мед | 6,9 µг | |
Влага | 4,6% | Хром | 0,17 µг |
Мазнини (липиди) | 4,5% | Флуор | 41,2 µг |
Протеини | 60,03% | Германий | 0,18 µг |
Минерално съдържание | 5,7% | Йодни комплекси | 0,98 µг |
Общо съдържание на въглехидрати | 25,17% | Желязо | 34,2 мг |
от които захари | <0,1% | Манган | 26,1 µг |
Налично съдържание на въглехидрати | 18,4% | Магнезий | 2 мг |
Диетични влакна | 7,3% | Молибден | 4,8 µг |
ККал на 100 гр | 375 | Никел | 3,2 µг |
КДжаул на 100 гр | 1590 | Фосфати (общо) | 5,8 мг |
Общо количество пигменти (хлорофил и свързани с него други вещества) |
5,1% | Калий | 16,2 мг |
Есенциални аминокиселини за 1 грам АФА | Селен | 0,21 µг | |
Изолевцин | 29,3 мг | Силиций | 0,15 мг |
Левцин | 52,8 мг | Натрий | 2,4 мг |
Лизин | 35,1 мг | Калай | |
Метионин | 7,3 мг | Титан | 16,3 µг |
Фенилаланин | 25,9 мг | Ванадий | 1,3 µг |
Треонин | 32,6 мг | Цинк | 22,6 µг |
Триптофан | 6,9 мг | Витаминно съдържание за 1 грам АФА | |
Валин | 33,7 мг | Аскорбинова киселина (Витамин С) | 89,7 мг |
Неесенциални аминокиселини за 1 грам АФА | Витамин В12 общо | 8,4 µг | |
Аланин | 47,1 мг | Витамин В1 | 3,7 µг |
Аргинин | 38,3 мг | Фолиева киселина | 1,33 µг |
Аспарагин | 45,2 мг | Витамин В5 | 9,8 мг |
Аспартанова киселина | 7,3 мг | Бета-каротин | 298 µг |
Цистин | 2,2 мг | Витамин В6 | 19,3 µг |
Глутамин | 77,1 мг | Витамин В2 | 91,2 µг |
Глутаминова киселина | 3,8 мг | Витамин Е | 2,8 IU |
Глицин | 30,6 мг | Ниацин | 0,8 µг |
Хистидин | 8,7 мг | Състав на мастните киселини, изразено като процентно съдържание | |
Пролин | 30,2 мг | Линолонова | 12,39% |
Серин | 29,5 мг | Линоленова | 21,60% |
Тирозин | 19,6 мг | Олеинова | 5,07% |
Минерално съдържание за 1 грам АФА | Палмитинова | 43,36% | |
Бор | 11,2 мг | Палмитолинолова | 9,8% |
Калций | 33 мг | Палмитолиноленова-отсъства | (<0,01) |
Хлорид | 777 µг | Стеаринова | 2,93% |
Кобалт | 2,1 µг | Общо количество на стероидни липиди-отсъстват | (<0,01) |
Холестерол-отсъства | (<0,01) |
Анализът е извършен от Microsearch Laboratories Ltd.
Афанизоменон флос-акве (водорасли от езерото Кламат) 50 g
Опаковка: прахообразна субстанция х 50 g + мерителна лъжичка 1g<
Отзиви